Партнер портал – это Донецкий Городской Сайт. Добавить в закладки |   Все сервисы портала 300 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Партнер портал
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог компаний Cайты Карта Донецка Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования  
Забронировать номер в отеле

Курсы валют в Донецке

Донецк. Курсы валют

Курсы валют Донецка - это курсы валют в банках Донецка, курсы продажи и покупки валют: доллар и евро. Просим обратить Ваше внимание на дату обновлений курсов.
Суббота 28 января 2012 года

Курсы валют в банках Донецка

Банк USD EUR RUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
«Киевская Русь» АБ 8.025 8.06 10.42 10.64 0.258 0.267 2012-01-27
ПАО "Банк Кредит Днепр" 8.04 8.053 10.4 10.6 0.26 0.267 2012-01-27
«VAB банк» 8.03 8.055 10.36 10.68 0.24 0.267 2012-01-27
«Актив-Банк» КБ 8.03 8.07 10.48 10.6 0.255 0.265 2012-01-27
«Альфа-Банк» ЗАО 7.99 8.06 10.45 10.65 0.261 0.269 2012-01-27
«Имэксбанк» АКБ 8.02 8.055 10.3 10.56 0.25 0.265 2012-01-27
«Энергобанк» 8.02 8.058 10.3 10.5 0.255 0.265 2012-01-27
«Кредитпромбанк» 8.042 8.057 10.46 10.67 0.255 0.268 2012-01-27
«Первый Украинский Международный Банк» 8.035 8.075 10.2 10.55 0.255 0.269 2012-01-27
«Пиреус Банк» МКБ 8.025 8.06 10.37 10.62 0.253 0.266 2012-01-27
«Промэкономбанк» ОАО КБ 8.02 8.07 10.46 10.59 0.258 0.267 2012-01-27
«Украинский Бизнес Банк» АБ 8.03 8.065 10.4 10.55 0.258 0.265 2012-01-27
«Украинский финансовый мир» ООО КБ 8.02 8.07 10.35 10.65 0.25 0.265 2012-01-27
«Форум» АКБ 8.035 8.075 10.44 10.66 0.261 0.27 2012-01-27
«Легбанк» 8.03 8.07 10.28 10.62 0.253 0.269 2012-01-27
«Ощадбанк» Донецкое областное управление 8.028 8.062 10.33 10.65 0.257 0.268 2012-01-27
«Приватбанк» 8.03 8.06 10.35 10.65 0.258 0.267 2012-01-27
«Родовид Банк» ОАО 8.04 8.08 10.45 10.75 0.256 0.266 2012-01-27
«Укргазбанк» ОАО КБ 8.02 8.055 10.42 10.59 0.26 0.267 2012-01-27
UniCredit Bank - «Укрсоцбанк» 8.03 8.08 10.42 10.65 0.248 0.268 2012-01-27
«Укрэксимбанк» ОАО 8.02 8.055 10.34 10.58 0.256 0.266 2012-01-27
«ЧБРР» АКБ 8.03 8.055 10.4 10.55 0.26 0.264 2012-01-27
«Южкомбанк» 8.04 8.06 10.43 10.65 0.253 0.265 2012-01-27
АБ «Таврика» 8.035 8.065 10.48 10.65 0.258 0.265 2012-01-27
АКБ «Правэкс-Банк» 8.015 8.059 10.4 10.55 0.256 0.269 2012-01-27
Банк «Петрокоммерц Украина» 8.035 8.06 10.45 10.75 0.262 0.27 2012-01-27
Credit-Agricole «Индекс-Банк» 8.04 8.1 10.45 10.69 0.26 0.268 2012-01-27
«ТАСкомбанк» (Бизнес Стандарт) 8.03 8.057 10.4 10.6 0.26 0.27 2012-01-27
ООО КБ «Финансовая Инициатива» 8.02 8.075 10.45 10.58 0.26 0.264 2012-01-27
Сведбанк ОАО 8.03 8.058 10.29 10.59 0.243 0.266 2012-01-27
Банк Финансы и кредит 8.03 8.06 10.4 10.6 0.26 0.264 2012-01-27
ЦО АКБ «Индустриалбанк» 8.02 8.055 10.33 10.63 0.25 0.26 2012-01-27
"Украинский Профессиональный Банк" ПАО 8.02 8.065 10.3 10.6 0.245 0.265 2012-01-27

© 1998–2012. Все права защищены и охраняются законом.
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.
Письма по всем вопросам присылайте на info@partner.dn.ua
Руководство портала не несет ответственности за информацию, предоставленную пользователями и компаниями для размещения на страницах портала.