Партнер портал – это Донецкий Городской Сайт. Добавить в закладки |   Все сервисы портала 300 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Партнер портал
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог компаний Cайты Карта Донецка Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования  
Забронировать номер в отеле

Курсы валют в Донецке

Донецк. Курсы валют

Курсы валют Донецка - это курсы валют в банках Донецка, курсы продажи и покупки валют: доллар и евро. Просим обратить Ваше внимание на дату обновлений курсов.
Четверг 17 мая 2012 года

Курсы валют в банках Донецка

Банк USD EUR RUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
«Киевская Русь» АБ 8.03 8.07 10.15 10.36 0.254 0.262 2012-05-17
ПАО "Банк Кредит Днепр" 8.035 8.055 10.15 10.35 0.256 0.264 2012-05-17
«VAB банк» 8.03 8.055 10.12 10.35 0.251 0.275 2012-05-17
«Автокразбанк» 8.03 8.06 10.2 10.3 0.257 0.265 2012-05-17
«Актив-Банк» КБ 8.03 8.065 10.18 10.32 0.251 0.262 2012-05-17
«Альфа-Банк» ЗАО 8 8.05 10.1 10.3 0.255 0.264 2012-05-17
«Банк инвестиций и сбережений» ПАО 8.035 8.06 10.15 10.27 0.254 0.262 2012-05-17
«Имэксбанк» АКБ 8.02 8.06 10.14 10.29 0.254 0.263 2012-05-17
«Энергобанк» 8.04 8.06 10.15 10.32 0.255 0.262 2012-05-17
«Кредитпромбанк» 8.04 8.06 10.16 10.37 0.253 0.262 2012-05-17
«Первый Украинский Международный Банк» 8.025 8.06 10.12 10.37 0.254 0.267 2012-05-17
«Пиреус Банк» МКБ 8.03 8.059 10.15 10.31 0.248 0.262 2012-05-17
«Промэкономбанк» ОАО КБ 7.92 8.05 10.14 10.29 0.245 0.262 2012-05-17
«Украинский Бизнес Банк» АБ 8.035 8.053 10.1 10.27 0.25 0.259 2012-05-17
«Украинский финансовый мир» ООО КБ 8 8.047 10.14 10.34 0.245 0.26 2012-05-17
«Форум» АКБ 8.03 8.065 10.14 10.36 0.25 0.268 2012-05-17
«Легбанк» 8.02 8.06 10.1 10.4 0.25 0.268 2012-05-17
«Ощадбанк» Донецкое областное управление 8.02 8.052 10.1 10.3 0.253 0.264 2012-05-17
«Приватбанк» 8.025 8.065 10.1 10.35 0.255 0.265 2012-05-17
«Родовид Банк» ОАО 8.011 8.051 10.17 10.31 0.255 0.263 2012-05-17
ПАО «Радикал Банк» Донецкое отделение 8.035 8.055 10.2 10.35 0.25 0.264 2012-05-17
«Укргазбанк» ОАО КБ 8.025 8.05 10.19 10.3 0.256 0.26 2012-05-17
UniCredit Bank - «Укрсоцбанк» 8.02 8.05 10.1 10.3 0.25 0.263 2012-05-17
«Укрэксимбанк» ОАО 8.02 8.06 10.17 10.29 0.249 0.259 2012-05-17
«ЧБРР» АКБ 8.02 8.055 10.15 10.25 0.255 0.26 2012-05-17
«Южкомбанк» 8.035 8.06 10.1 10.4 0.25 0.263 2012-05-17
АБ «Таврика» 8.03 8.06 10.17 10.34 0.256 0.263 2012-05-17
АКБ «Правэкс-Банк» 8.03 8.059 10.18 10.29 0.253 0.263 2012-05-17
Банк «Петрокоммерц Украина» 8.035 8.055 10.14 10.37 0.255 0.265 2012-05-17
Credit-Agricole «Индекс-Банк» 8.03 8.065 10.15 10.29 0.257 0.265 2012-05-17
ЕБРФ ЗАО (Донецкий филиал) 7.96 8.055 10.08 10.28 0.245 0.258 2012-05-17
«ТАСкомбанк» (Бизнес Стандарт) 8.03 8.059 10.16 10.32 0.25 0.26 2012-05-17
ООО КБ «Финансовая Инициатива» 8 8.06 10.18 10.32 0.254 0.261 2012-05-17
Сведбанк ОАО 8.03 8.055 10.09 10.29 0.24 0.261 2012-05-17
Банк Финансы и кредит 8.025 8.06 10.1 10.29 0.255 0.262 2012-05-17
ЦО АКБ «Индустриалбанк» 8.03 8.06 10.2 10.43 0.253 0.266 2012-05-17
"Украинский Профессиональный Банк" ПАО 8.015 8.05 10.15 10.35 0.252 0.262 2012-05-17

© 1998–2012. Все права защищены и охраняются законом.
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.
Письма по всем вопросам присылайте на info@partner.dn.ua
Руководство портала не несет ответственности за информацию, предоставленную пользователями и компаниями для размещения на страницах портала.