Партнер портал – это Донецкий Городской Сайт. Добавить в закладки |   Все сервисы портала 300 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Партнер портал
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог компаний Cайты Карта Донецка Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования  
Забронировать номер в отеле

Курсы валют в Донецке

Донецк. Курсы валют

Курсы валют Донецка - это курсы валют в банках Донецка, курсы продажи и покупки валют: доллар и евро. Просим обратить Ваше внимание на дату обновлений курсов.
Среда 8 сентября 2010 года

Курсы валют в банках Донецка

Банк USD EUR RUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
«Киевская Русь» АБ 7.92 7.96 10.03 10.18 0.254 0.258 2010-09-08
«Home Credit Bank» 7.92 7.945 10.07 10.18 0.252 0.258 2010-09-08
«VAB банк» 7.915 7.96 10.01 10.22 0.248 0.259 2010-09-08
«Автокразбанк» 7.918 7.97 10.04 10.24 0.254 0.26 2010-09-08
«Альфа-Банк» ЗАО 7.93 7.965 10.03 10.2 0.253 0.263 2010-09-08
«Донгорбанк» ЗАО 7.905 7.96 10.1 10.21 0.252 0.26 2010-09-08
«ИМЭКС-Банк» АКБ 7.93 8 10 10.25 0.249 0.259 2010-09-08
«Кредитпромбанк» 7.93 7.97 10.03 10.15 0.248 0.257 2010-09-08
«Первый Украинский Международный Банк» 7.945 7.995 10.02 10.19 0.252 0.258 2010-09-08
«Пиреус Банк» МКБ 7.935 7.985 10.04 10.2 0.245 0.258 2010-09-08
«Промэкономбанк» ОАО КБ 7.93 7.99 10.08 10.19 0.255 0.258 2010-09-08
«Украинский финансовый мир» ООО КБ 7.91 7.95 10 10.18 0.23 0.257 2010-09-08
«Форум» АКБ 7.93 7.99 10.04 10.2 0.255 0.263 2010-09-08
«Легбанк» 7.89 7.93 10.07 10.2 0.25 0.256 2010-09-07
«Ощадбанк» Донецкое областное управление 7.905 7.95 9.98 10.2 0.253 0.259 2010-09-08
«Приватбанк» 7.92 7.96 9.95 10.25 0.252 0.26 2010-09-08
«Родовид Банк» ОАО 7.908 7.96 10.02 10.22 0.253 0.262 2010-09-08
«Укргазбанк» ОАО КБ 7.91 7.943 9.95 10.25 0.25 0.26 2010-09-08
«Укрсоцбанк» 7.91 7.97 10 10.25 0.24 0.259 2010-09-08
«Укрэксимбанк» ОАО 7.9 7.943 9.95 10.18 0.24 0.258 2010-09-08
«ЧБРР» АКБ 7.92 7.98 10 10.18 0.251 0.258 2010-09-08
«Южкомбанк» 7.93 7.99 10.03 10.2 0.254 0.259 2010-09-08
АБ «Таврика» 7.93 7.99 10.06 10.22 0.256 0.264 2010-09-08
АКБ «Правэкс-Банк» 7.93 7.97 10.05 10.15 0.252 0.258 2010-09-08
Банк «Петрокоммерц Украина» 7.915 7.965 9.96 10.2 0.244 0.258 2010-09-08
ЕБРФ ЗАО (Донецкий филиал) 7.9 7.962 9.98 10.2 0.25 0.26 2010-09-08
ОАО АБ «Бизнес Стандарт» 7.921 7.949 10.13 10.25 0.252 0.257 2010-09-08
Сведбанк ОАО 7.925 7.965 10 10.23 0.242 0.26 2010-09-08
Финансы и кредит 7.926 7.98 10.04 10.14 0.254 0.258 2010-09-08
ЦО АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» 7.92 7.965 10 10.2 0.25 0.259 2010-09-08

© 1998–2010. Все права защищены и охраняются законом.
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.
Письма по всем вопросам присылайте на info@partner.dn.ua